2021年六合區各單位發稿量統計
2021-02-05 15:40:44來源:本網站作者:本網站
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
六合區關工委 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||
區教育系統關工委 | 30 | 36 | 64 | 65 | 76 | 47 | 6 | 20 | ||||
龍袍街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
馬鞍街道 | 6 | 10 | 14 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | ||||
程橋街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
橫梁街道 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | ||||
龍池街道 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
雄州街道 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||
金牛湖街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
竹鎮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
冶山街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
合計 | 46 | 63 | 96 | 84 | 101 | 87 | 29 | 22 |
編輯: 李瑩瑩