2021年雨花臺區各單位發稿量統計
2021-02-05 15:43:04來源:本網站作者:本網站
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
雨花臺區關工委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
雨花臺區教育系統 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
雨花臺區政法系統 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||||
雨花臺區檢察院 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
雨花臺區公安局 | 34 | 51 | 93 | 41 | 54 | 34 | 36 | 0 | ||||
板橋街道 | 6 | 11 | 20 | 12 | 13 | 9 | 9 | 0 | ||||
古雄街道 | 10 | 10 | 17 | 15 | 16 | 11 | 6 | 0 | ||||
西善橋街道 | 20 | 20 | 28 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | ||||
賽虹橋街道 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 | ||||
鐵心橋街道 | 8 | 16 | 42 | 35 | 12 | 14 | 4 | 0 | ||||
梅山街道 | 2 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 0 | ||||
雨花街道 | 4 | 6 | 14 | 9 | 18 | 15 | 10 | 1 | ||||
經濟開發區 | 9 | 19 | 41 | 36 | 25 | 21 | 32 | 3 | ||||
合計 | 105 | 158 | 287 | 197 | 174 | 136 | 132 | 9 |
編輯: 李瑩瑩