2021年秦淮區各單位發稿量統計
2021-02-05 15:43:31來源:本網站作者:本網站
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
秦淮區關工委 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
區檢察院關工委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
區司法局關工委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
秦淮區政法系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秦淮區公安局 | 36 | 33 | 27 | 32 | 46 | 67 | 36 | 2 | ||||
秦淮區司法局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
五老村街道 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||||
朝天宮街道 | 18 | 21 | 22 | 25 | 22 | 33 | 28 | 1 | ||||
月牙湖街道 | 14 | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 25 | 0 | ||||
秦虹街道 | 2 | 24 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 0 | ||||
洪武路街道 | 13 | 35 | 23 | 13 | 11 | 14 | 39 | 1 | ||||
夫子廟街道 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 13 | 14 | 2 | ||||
大光路街道 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | ||||
瑞金路街道 | 4 | 25 | 11 | 8 | 4 | 8 | 18 | 2 | ||||
光華路街道 | 3 | 33 | 17 | 11 | 12 | 16 | 14 | 0 | ||||
紅花街道 | 5 | 39 | 53 | 26 | 26 | 28 | 42 | 0 | ||||
雙塘街道 | 3 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 0 | ||||
中華門街道 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 | 0 | ||||
合計 | 117 | 287 | 217 | 170 | 161 | 224 | 273 | 9 |
編輯: 李瑩瑩